Seitenwechsler in Deutschland im Überblick: Unterschied zwischen den Versionen
Hinweis: Bei der Aufstellung der Seitenwechsler nach Parteizugehörigkeit fällt derzeit eine Häufung von SPD- und Grünen-Politikern auf. Allerdings muss dabei der Erfassungszeitraum ab 2005 berücksichtigt werden:
- Durch die Bundestagswahl wurde eine ganze Riege rot-grüner Spitzen-Politiker beschäftigungslos (etwa Gerhard Schröder, Joschka Fischer, Wolfgang Clement, Otto Schily).
- CDU und FDP waren seit 1998 nicht mehr an der Regierung.
Es wäre nach Einschätzung von LobbyControl falsch, Politiker und Politikerinnen aus SPD und Grünen für wirtschaftsnäher zu halten als ihre CDU- oder FDP-KollegInnen. Umgekehrt ist allerdings nicht erkennbar, dass sie eine besondere Zurückhaltung an den Tag gelegt hätten. Die Offenheit der Regierung Schröder-Fischer für Lobbyisten - zum Beispiel Lobbyisten in Ministerien - fand ihre Fortsetzung in lukrativen Lobbytätigkeiten von oben erwähnten Top-Politikern nach Ende ihrer Amtszeit.
Weiterführende Informationen:[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Das Phänomen Seitenwechsel
- Seitenwechsler nach Branchen
- Seitenwechlser chronologisch
- Seitenwechsler auf EU-Ebene
- Seitenwechsler nach Wechselbewegung
- Fliegende Wechsel – Was macht die Ex-Regierung Schröder II heute?, Kurzstudie LobbyControl, 15. November 2007 (pdf), abgerufen am 5. Juli 2010.,
{{Seitenwechsel-Box}}
Hinweis: Bei der Aufstellung der Seitenwechsler nach Parteizugehörigkeit fällt derzeit eine Häufung von SPD- und Grünen-Politikern auf. Allerdings muss dabei der Erfassungszeitraum ab 2005 berücksichtigt werden:
* Durch die Bundestagswahl wurde eine ganze Riege rot-grüner Spitzen-Politiker beschäftigungslos (etwa [[Gerhard Schröder]], [[Joschka Fischer]], [[Wolfgang Clement]], [[Otto Schily]]).
* CDU und FDP waren seit 1998 nicht mehr an der Regierung.
Es wäre nach Einschätzung von LobbyControl falsch, Politiker und Politikerinnen aus SPD und Grünen für wirtschaftsnäher zu halten als ihre CDU- oder FDP-KollegInnen. Umgekehrt ist allerdings nicht erkennbar, dass sie eine besondere Zurückhaltung an den Tag gelegt hätten. Die Offenheit der Regierung Schröder-Fischer für Lobbyisten - zum Beispiel [[Lobbyisten in Ministerien]] - fand ihre Fortsetzung in lukrativen Lobbytätigkeiten von oben erwähnten Top-Politikern nach Ende ihrer Amtszeit.
{| cellspacing="0" border="1" class="wikitable sortable"
|-
!Partei !!align="center"| LobbyistIn
|-
| [[SPD]] || {{SortKey|Bury|[[Hans Martin Bury]]}}
|-
| [[SPD]] || {{SortKey|Fischer|[[Birgit Fischer]]}}
|-
| [[SPD]] || {{SortKey|Gerster|[[Florian Gerster]]}}
|-
| [[SPD]] || {{SortKey|Halsch|[[Volker Halsch]]}}
|-
| [[SPD]] || {{SortKey|Hennerkes|[[Jörg Hennerkes]]}}
|-
| [[SPD]] || {{SortKey|Müller|[[Werner Müller]]}}
|-
| [[SPD]] || {{SortKey|Nagel|[[Ralf Nagel]]}}
|-
| [[SPD]] || {{SortKey|von Randow|[[Matthias von Randow]]}}
|-
| [[SPD]] || {{SortKey|Ruhenstroth-Bauer|[[Peter Ruhenstroth-Bauer]]}}
|-
| [[SPD]] || {{SortKey|Scharping|[[Rudolf Scharping]]}}
|-
| [[SPD]] || {{SortKey|Schily|[[Otto Schily]]}}
|-
| [[SPD]] || {{SortKey|Schröder|[[Gerhard Schröder]]}}
|-
| [[SPD]] || {{SortKey|Staffelt|[[Ditmar Lothar Staffelt]]}}
|-
| [[SPD]] || {{SortKey|Steinbrück|[[Peer Steinbrück]]}}
|-
| [[SPD]] || {{SortKey|Tacke|[[Alfred Tacke]]}}
|-
| [[SPD]] || {{SortKey|Thalheim|[[Gerald Thalheim]]}}
|-
| [[SPD]] || {{SortKey|Verheugen|[[Günter Verheugen]]}}
|-
| [[CDU]] || {{SortKey|Althaus|[[Dieter Althaus]]}}
|-
| [[CDU]] || {{SortKey|Bleser|[[Peter Bleser]]}}
|-
| [[CDU]] || {{SortKey|Brunnhuber|[[Georg Brunnhuber]]}}
|-
| [[CDU]] || {{SortKey|Dautzenberg|[[Leo Dautzenberg]]}}
|-
| [[CDU]] || {{SortKey|Dombret|[[Andreas Dombret]]}}
|-
| [[CDU]] || {{SortKey|Grotelüschen|[[Astrid Grotelüschen]]}}
|-
| [[CDU]] || {{SortKey|Haasis|[[Heinrich Haasis]]}}
|-
| [[CDU]] || {{SortKey|Hoff|[[Volker Hoff]]}}
|-
| [[CDU]] || {{SortKey|Koch|[[Roland Koch]]}}
|-
| [[CDU]] || {{SortKey|Krautscheid|[[Andreas Krautscheid]]}}
|-
| [[CDU]] || {{SortKey|Lautenschläger|[[Silke Lautenschläger]]}}
|-
| [[CDU]] || {{SortKey|Lindemann|[[Gert Lindemann]]}}
|-
| [[CDU]] || {{SortKey|Merz|[[Friedrich Merz]]}}
|-
| [[CDU]] || {{SortKey|Müller|[[Hildegard Müller]]}}
|-
| [[CDU]] || {{SortKey|Oettinger|[[Günther Oettinger]]}}
|-
| [[CDU]] || {{SortKey|Späth|[[Lothar Späth]]}}
|-
| [[CDU]] || {{SortKey|von Beust|[[Ole von Beust]]}}
|-
| [[CDU]] || {{SortKey|Wissmann|[[Matthias Wissmann]]}}
|-
| [[CDU]] || {{SortKey|Yzer|[[Cornelia Yzer]]}}
|-
| [[CSU]] || {{SortKey|Schnappauf|[[Werner Schnappauf]]}}
|-
| [[CSU]] || {{SortKey|Waigel|[[Theo Waigel]]}}
|-
| [[CSU]] || {{SortKey|Wiesheu|[[Otto Wiesheu]]}}
|-
| [[CSU]] || {{SortKey|Wuermeling|[[Joachim Wuermeling]]}}
|-
| [[FDP]] || {{SortKey|Weber|[[Christian Weber]]}}
|-
| [[Bündnis 90/Die Grünen|Grüne]] || {{SortKey|Baake|[[Rainer Baake]]}}
|-
| [[Bündnis 90/Die Grünen|Grüne]] || {{SortKey|Berninger|[[Matthias Berninger]]}}
|-
| [[Bündnis 90/Die Grünen|Grüne]] || {{SortKey|Fischer|[[Andrea Fischer]]}}
|-
| [[Bündnis 90/Die Grünen|Grüne]] || {{SortKey|Fischer|[[Joschka Fischer]]}}
|-
| [[Bündnis 90/Die Grünen|Grüne]] || {{SortKey|Schlauch|[[Rezzo Schlauch]]}}
|-
| [[Bündnis 90/Die Grünen|Grüne]] || {{SortKey|Tritz|[[Marianne Tritz]]}}
|-
| [[Bündnis 90/Die Grünen|Grüne]] || {{SortKey|Wolf|[[Margareta Wolf]]}}
|-
| (parteilos) || {{SortKey|Chrobog|[[Jürgen Chrobog]]}}
|-
| (parteilos) || {{SortKey|Clement|[[Wolfgang Clement]]}}
|-
| (parteilos) || {{SortKey|Hennenhöfer|[[Gerald Hennenhöfer]]}}
|-
| (parteilos) || {{SortKey|Kerber|[[Markus Kerber]]}}
|-
| (parteilos) || {{SortKey|Koch-Weser|[[Caio Koch-Weser]]}}
|-
| (parteilos) || {{SortKey|Overhaus|[[Manfred Overhaus]]}}
|}
==Weiterführende Informationen:==
* [[Seitenwechsel|Das Phänomen Seitenwechsel]]
* [[Seitenwechsler nach Branchen]]
* [[Seitenwechlser chronologisch]]
* [[Seitenwechsler auf EU-Ebene]]
* [[Seitenwechsler nach Wechselbewegung]]
* [http://www.lobbycontrol.de/download/drehtuer-studie.pdf Fliegende Wechsel – Was macht die Ex-Regierung Schröder II heute?], Kurzstudie LobbyControl, 15. November 2007 (pdf), abgerufen am 5. Juli 2010.
[[Kategorie:Seitenwechsel]], [[Kategorie:Parteien]]
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
| [[SPD]] || {{SortKey|Schröder|[[Gerhard Schröder]]}} |
| [[SPD]] || {{SortKey|Schröder|[[Gerhard Schröder]]}} |
||
|- |
|- |
||
− | | [[SPD]] || {{SortKey|Staffelt|[[Ditmar |
+ | | [[SPD]] || {{SortKey|Staffelt|[[Ditmar Staffelt]]}} |
|- |
|- |
||
| [[SPD]] || {{SortKey|Steinbrück|[[Peer Steinbrück]]}} |
| [[SPD]] || {{SortKey|Steinbrück|[[Peer Steinbrück]]}} |