Seitenwechsler auf EU-Ebene: Unterschied zwischen den Versionen
Felix (Diskussion | Beiträge)
(typo)
|
(Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung)
|
5 von 13 EU-KommissarInnen, die nach der letzten Amtsperiode (2004-2009) aus dem mächtigsten Gremium der Europäischen Union ausgeschieden sind, haben inzwischen lukrative Tätigkeiten in der Privatwirtschaft übernommen. Diese problematischen Seitenwechsel haben eine intensive Debatte in Brüssel ausgelöst. Als Reaktion wird der Verhaltenskodex für EU-Kommissarinnen und Kommissare gerade überarbeitet. Mehr Details hier: Politische Debatte über Seitenwechsel auf europäischer Ebene.
Inhaltsverzeichnis
Seitenwechsel nach Jahren[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
2012Seitenwechsel, auch Drehtür-Effekt, "Revolving door" genannt, ist ein häufiges und typisches Phänomen des Lobbyismus: PolitikerInnen oder hochrangige MitarbeiterInnen aus Ministerien wechseln aus ihrem Amt oder Mandat zu Unternehmen oder Interessensverbänden und übernehmen dort Lobbytätigkeiten. Häufig werden sie in Bereichen tätig, für die sie zuvor in ihrer politischen Funktion auch zuständig waren.
Nachdem 2022 im Rahmen der Veröffentlichung der "Uber Files" Details über den Wechsel der EU-Kommissarin Neelie Kroes als Lobbyistin zum Fahrdienstleister Uber bekannt geworden waren, kritisierte Corporate Europe Observatory (CEO) in einem öffentlichen Schreiben an Kommissionspräsidentin von der Leyen den unzureichenden Umgang der EU-Kommission mit Seitenwechseln[1][2]
Seitenwechsel 2022[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Name | Land | Alter Job bis | Neuer Job ab |
Cecilia Malström | Schweden | 2014-2019 EU-Kommissarin für Handel, 2010-2014 Kommissarin für Inneres |
|
Seitenwechsel 2020[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Name | Land | Alter Job bis | Neuer Job ab |
Günther Oettinger | Deutschland | 2017-2019 EU-Kommissar für Haushalt und Personal, davor Kommissar für Digitalwirtschaft, davor Kommissar für Energie |
|
Seitenwechsel 2017[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Name | Land | Alter Job bis | Neuer Job ab |
Jonathan Hill | Großbritannien | 11/2014-06/2016 Finanzkommissar der EU-Kommission |
|
Seitenwechsel 2016[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Name | Land | Alter Job bis | Neuer Job ab |
José Manuel Barroso | Portugal | 2004-10/2014 Präsident der EU-Kommission |
|
Barbara Gallani | 2016 Direktorin der Lobbyorganisation der britischen Nahrungsmittelindustrie Food and Drink Federation (FDF) |
|
|
Neelie Kroes | Niederlande |
|
|
Karel de Gucht | Belgien | 2010-2014 Kommissar für Handel |
|
Seitenwechsel 2015[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Name | Land | Alter Job bis | Neuer Job ab |
Guido Peruzzo | Deutschland | 01/2015 Stellv. Ständiger Vertreter Deutschlands bei der EU |
|
Neelie Kroes | Niederlande | 10/2014 EU-Kommissarin für die Digitale Agenda |
|
John Clancy | UK | 10/2014 Sprecher von EU-Handelskommissar Karel de Gucht |
|
Karel de Gucht | Belgien | 2010-10/2014 EU-Handelskommissar |
|
Seitenwechsel 2014[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Name | Land | Alter Job bis | Neuer Job ab |
Viviane Reding | Luxemburg | 06/2014 EU-Kommissarin für Justiz |
|
Maria Damanaki | Griechenland | 2010-10/2014 EU-Kommissarin für maritime Angelegenheiten und Fischerei |
|
Siim Kallas | Estland | 10/2014 EU-Verkehrskommissar |
|
Silvana Koch-Mehrin | Deutschland | 06/2014 Mitglied des EU-Parlament, FDP |
|
Holger Krahmer (FDP) | Deutschland | 2004-2014 Mitglied des EU-Parlament |
|
Peter Skinner | UK | 06/2014 Mitglied des EU-Parlament, Ausschuss für Wirtschaft und Währung (ECON) | 11/2014 Lobbyist für den Versicherungskonzern Allianz SE |
Sharon Bowles | UK | 06/2014 Vorsitzende des Ausschuss für Wirtschaft und Währung (ECON) im EU-Parlament | 08/2014 Vorstandsmitglied der London Stock Exchange (LSE), Europas führender Börse |
Arlene McCarthy | UK | 06/2014 stellv. Vorsitzende des Ausschuss für Wirtschaft und Währung (ECON) im EU-Parlament | 07/2014 UK-Lobbyfirma Sovereign Strategy, Stellv. Vorsitzende (European Strategy) |
Jens Gieseke | Deutschland | Berater des Flughafenverbands Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen (ADV) | 06/2014 Mitglied des EU-Parlament für die CDU |
Hervé Jouanjean | Frankreich | 04/2014 Generaldirektor der Generaldirektion Haushalt der EU-Kommission | 05/2014 Berater ("Of counsel") bei der französischen Anwaltskanzlei Fidal |
Corien Wortmann-Kool | Niederlande | 07/2014 Stellv. Fraktionschefin und Finanzexpertin der EVP-Fraktion im EU-Parlament | 05/2014 Mitglied des Aufsichtsrats Versicherungskonzern Aegon |
Christian Thimann | Deutschland | 12/2013 Europäische Zentralbank (EZB), Berater des Präsidenten | 01/2014 Versicherungskonzern Axa, Vorstand |
Gayle Kimberley | Malta | bis 2011 Europäischer Rat | 01/2014 Lobbyistin bei Swedish Match (Tabakkonzern) |
Seitenwechsel 2013[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Name | Land | Alter Job bis | Neuer Job ab |
Joao Pacheco | Portugal | 09/2013 EU-Kommission, GD Landwirtschaft, Stellv. Generaldirektor | 10/2013 Unternehmensberatung Allen F Johnson & Associates, Direktor für die Europäischen Märkte |
Serge Abou | Frankreich | bis 2011 EU-Botschafter in China | 07/2013 Berater bei Huawei |
Fanny-Pomme Langue | Frankreich | 09/2012 EU-Kommission, GD Energie | 01/2013 European Biomass Association (AEBIOM), "Policy Director" |
Maria Trallero | Spanien | 2005-2012 EU-Kommission, DG Handel, Policy Coordinator | xx/2013 Europäischer Pharma-Dachverband EFPIA, Direktorin für Handelspolitik |
Seitenwechsel 2012[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Name | Land | Alter Job bis | Neuer Job ab |
Vicenzo Salvatore | Italien | 06/2012 Leiter der Rechtsabteilung der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) | 06/2012 Anwalt bei Sidley Austin mit der Aufgabe Life-Science Unternehmen zu beraten, wenn es um EU-Gesetze geht |
Diana Banati | Ungarn | 05/2012 Vorsitzende des EFSA-Verwaltungsrats | 05/2012 Lobbyverband International Life Sciences Institute |
Xavier Luria | Spanien | Leiter des Bereichs "Sicherheit und Wirksamkeit von Arzneimitteln" der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) | 03/2012 Berater für diverse Pharmaunternehmen |
Jean De Ruyt | Belgien | Ständiger Vertreter Belgiens bei der EU | 01/2012 "Senior European policy advisor" bei der Kanzlei Covington & Burling LLP |
Seitenwechsel 2011[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Name | Land | Alter Job bis | Neuer Job ab |
Ernst Strasser | Österreich | bis 2011 Mitglied des |
EU-Parlament | Rücktritt wegen der „Cash-for-laws-Affäre“ | ||
Tibor Kiss | Ungarn | Botschafter und ständiger Vertreter Ungarns bei der EU | "Senior Political Adviser" bei der PR-Agentur PA Europe |
David Carlander | Schweden | 2011 EFSA, zuständig für Risikobewertung von Nanotechnologie in Nahrungsmitteln | 09/2011 Cheflobbyist bei Nanotechnology Industry Association |
Thomas Lönngren | Schweden | 12/2010 Direktor der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) |
|
|
Seitenwechsel 2010[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Name | Land | Alter Job bis | Neuer Job ab |
Eoin O'Malley | Irland | 2006-xx/2010 Businesseurope, Senior Adviser on International Relations | 06/2010 EU-Kommission, DG SANCO, dann DG Handel, Referent und Redenschreiber |
Günter Verheugen | Deutschland | 02/2010 EU-Kommissar für |
Industrie und |
Unternehmenspolitik |
|
|||
Benita Ferrero-Waldner | Österreich | 2009 EU-Kommissarin für Außenbeziehungen und europäische Nachbarschaftspolitik | 02/2010 Munich Re AG |
Mogens Peter Carl | Dänemark | Generaldirektor der Generaldirektion (GD) Handel und danach bis 08/2009 Generaldirektor der GD Umwelt |
02/2010 Berater bei Kreab Gavin Andersen |
Joe Borg |
Malta | 2009 EU-Kommissar für Fischerei und Maritime Angelegenheiten | xx/2010 FIPRA | |
Javier Solana | Spanien | 2009 Generalsekretär des Rates der Europäischen Union, Hoher Vertreter für die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik | xx/2010 Brookings Institution |
Charles McCreevy | Irland | 2010 EU-Kommissar für |
Binnenmarkt und |
Dienstleistungen |
xx/2010 |
Berater bei Ryanair | |||
Meglena Kuneva | Bulgarien | 2009 EU-Kommissarin für Verbraucherschutz | xx/2010–xx/2013 Mitglied des Vorstands der französischen Großbank BNP Paribas |
Seitenwechsel 2009[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Name | Land | Alter Job bis | Neuer Job ab |
Mårten Westrup | Schweden | EU-Kommission, Generaldirektion "Unternehmen und Industrie" | 12/2009 Arbeitgeberdachverband Businesseurope |
Derek Taylor | UK | leitender Berater für Energie bei der Generaldirektion Energie der |
EU-Kommission | Berater für Energiefragen bei der Lobbyagentur Burson-Marsteller |
Seitenwechsel 2008[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Name | Land | Alter Job bis | Neuer Job ab |
Michel Petite | Frankreich |
2007 Generaldirektor des Juristischen Diensts der EU-Kommission | 2008 Kanzlei Clifford Chance | ||
Suzy Renckens | Belgien | 2008 Abteilungsleiterin des Bereichs Gentechnik der EFSA | 2008 Lobbyistin beim Gentechnik-Unternehmen Syngenta |
Jacques de Larosière | Frankreich | 2009 Berater für den Präsidenten der Bank BNP Paribas | 2008 Vorsitz der high-level group on financial supervision der EU |
Seitenwechsel 2007[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Name | Land | Alter Job bis | Neuer Job ab |
Wilhelm Schönfelder | Deutschland | 06/2007 EU-Botschafter der Bundesrepublik Deutschland | 09/2007-2010 Leiter der Siemens-Vertretung in Brüssel |
Alexander Schaub | Deutschland | 06/2006 Generaldirektor Binnenmarkt der EU-Kommission | 02/2007 Berater bei Freshfields Bruckhaus Deringer |
Otmar Issing | Deutschland | 05/2006 Chefökonom der Europäischen Zentralbank | 01/2007 „International Advisor“ der Investmentbank Goldman Sachs |
Seitenwechsel 2001[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Name | Land | Alter Job bis | Neuer Job ab |
Leon Brittan | UK | 1999 Vizepräsident EU-Kommission und EU Handelskommissar |
|
Seitenwechsel 2000[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Name | Land | Alter Job bis | Neuer Job ab |
Martin Bangemann | Deutschland | bis 1999 EU-Kommissar für Industriepolitik, Informationstechnik und Telekommunikation | 2000–2001: Aufsichtsratsmitglied bei Telefonica |
Weiterführende Informationen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Politische Debatte über Seitenwechsel auf europäischer Ebene
- Seitenwechsler in Deutschland im Überblick
- Seitenwechsel auf EU-Ebene, Liste von Corporate Europe Observatory (CEO), engl.
- Zusammenfassung einer ALTER-EU Studie
- Seitenwechsler in Deutschland im Überblick
Aktuelle Informationen aus der Welt des Lobbyismus[Quelltext bearbeiten]
- ↑ Uber, Neelie Kroes, an the European Commission 14.07.2022, lobbycontrol.de, abgerufen am 17.07.2022
- ↑ Datenleck setzt US-Konzern unter Druck, tagesschau.de vom 10.07.2022, abgerufen am 17.07.2022
- ↑ Cecilia Malström Joins Covington’s Public Policy Practice, cov.com vom 05.01.2022, abgerufen am 09.01.2022
- ↑ Spitzenreiter bei den Nachfolgebeschäftigungen von ehemaligen EU-Kommissaren ist der ehemalige deutsche Kommissar Günther Oettinger, gruene-jork.de vom 30.11.2020, abgerufen am 15.01.2022
